Frozen Novelties, Ice Type, Lime vs Syrup, Nestle, Chocolate
Frozen Novelties, Ice Type, Lime has fewer calories (128 cal per 100g)
| Nutrient | Frozen Novelties, Ice Type, Lime | Syrup, Nestle, Chocolate |
|---|---|---|
| Calories | 128.0 kcal | 269.0 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 32.6 g | 67.2 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 32.6 g | 60.0 g |
| Sodium | 22.0 mg | 150.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 3.0 mg | 122.0 mg |
Which has fewer calories, Frozen Novelties, Ice Type, Lime or Syrup, Nestle, Chocolate?
Frozen Novelties, Ice Type, Lime has fewer calories with 128 cal per 100g compared to 269 cal.