Frozen Novelties, Ice Type, Pineapple-Coconut vs Ice Creams, Breyers, No Sugar Added, Butter Pecan
Frozen Novelties, Ice Type, Pineapple-Coconut has fewer calories (113 cal per 100g)
| Nutrient | Frozen Novelties, Ice Type, Pineapple-Coconut | Ice Creams, Breyers, No Sugar Added, Butter Pecan |
|---|---|---|
| Calories | 113.0 kcal | 180.0 kcal |
| Protein | 0.0 g | 4.0 g |
| Total Fat | 2.6 g | 10.3 g |
| Carbs | 23.9 g | 21.3 g |
| Fiber | 0.7 g | 0.9 g |
| Sugar | - | 5.9 g |
| Sodium | 35.0 mg | 164.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 18.0 mg |
| Potassium | 17.0 mg | - |
Which has fewer calories, Frozen Novelties, Ice Type, Pineapple-Coconut or Ice Creams, Breyers, No Sugar Added, Butter Pecan?
Frozen Novelties, Ice Type, Pineapple-Coconut has fewer calories with 113 cal per 100g compared to 180 cal.