Frozen Novelties, Juice Type, Orange vs Ice Creams, Breyers, No Sugar Added, Butter Pecan
Frozen Novelties, Juice Type, Orange has fewer calories (95 cal per 100g)
| Nutrient | Frozen Novelties, Juice Type, Orange | Ice Creams, Breyers, No Sugar Added, Butter Pecan |
|---|---|---|
| Calories | 95.0 kcal | 180.0 kcal |
| Protein | 0.5 g | 4.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 10.3 g |
| Carbs | 23.2 g | 21.3 g |
| Fiber | 0.1 g | 0.9 g |
| Sugar | 20.0 g | 5.9 g |
| Sodium | 8.0 mg | 164.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 18.0 mg |
| Potassium | 100.0 mg | - |
Which has fewer calories, Frozen Novelties, Juice Type, Orange or Ice Creams, Breyers, No Sugar Added, Butter Pecan?
Frozen Novelties, Juice Type, Orange has fewer calories with 95 cal per 100g compared to 180 cal.