George Weston Bakeries, Thomas English Muffins vs Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed
Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed has fewer calories (105 cal per 100g)
| Nutrient | George Weston Bakeries, Thomas English Muffins | Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed |
|---|---|---|
| Calories | 232.0 kcal | 105.0 kcal |
| Protein | 8.0 g | 8.4 g |
| Total Fat | 1.8 g | 1.9 g |
| Carbs | 46.0 g | 18.1 g |
| Fiber | - | 8.1 g |
| Sugar | - | 0.0 g |
| Sodium | 345.0 mg | 30.0 mg |
| Cholesterol | - | 0.0 mg |
| Potassium | - | 601.0 mg |
Which has fewer calories, George Weston Bakeries, Thomas English Muffins or Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed?
Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Compressed has fewer calories with 105 cal per 100g compared to 232 cal.