George Weston Bakeries, Thomas English Muffins vs Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing
Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing has fewer calories (182 cal per 100g)
| Nutrient | George Weston Bakeries, Thomas English Muffins | Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing |
|---|---|---|
| Calories | 232.0 kcal | 182.0 kcal |
| Protein | 8.0 g | 2.2 g |
| Total Fat | 1.8 g | 8.9 g |
| Carbs | 46.0 g | 35.6 g |
| Fiber | - | 5.7 g |
| Sugar | - | 12.9 g |
| Sodium | 345.0 mg | 146.0 mg |
| Cholesterol | - | 0.0 mg |
| Potassium | - | 409.0 mg |
Which has fewer calories, George Weston Bakeries, Thomas English Muffins or Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing?
Sweet Potatoes, French Fried, Frozen As Packaged, Salt Added In Processing has fewer calories with 182 cal per 100g compared to 232 cal.