Grape Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid vs Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened
Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened has fewer calories (21 cal per 100g)
| Nutrient | Grape Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid | Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened |
|---|---|---|
| Calories | 60.0 kcal | 21.0 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0.3 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbs | 14.8 g | 6.7 g |
| Fiber | 0.2 g | 0.4 g |
| Sugar | 14.2 g | 1.4 g |
| Sodium | 5.0 mg | 16.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 104.0 mg | 75.0 mg |
Which has fewer calories, Grape Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid or Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened?
Lime Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened has fewer calories with 21 cal per 100g compared to 60 cal.