Grapes, Canned, Thompson Seedless, Heavy Syrup Pack, Solids And Liquids vs Rose-Apples, Raw
Rose-Apples, Raw has fewer calories (25 cal per 100g)
| Nutrient | Grapes, Canned, Thompson Seedless, Heavy Syrup Pack, Solids And Liquids | Rose-Apples, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 76.0 kcal | 25.0 kcal |
| Protein | 0.5 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbs | 19.6 g | 5.7 g |
| Fiber | 0.6 g | - |
| Sugar | 19.0 g | - |
| Sodium | 5.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 103.0 mg | 123.0 mg |
Which has fewer calories, Grapes, Canned, Thompson Seedless, Heavy Syrup Pack, Solids And Liquids or Rose-Apples, Raw?
Rose-Apples, Raw has fewer calories with 25 cal per 100g compared to 76 cal.