House Foods Premium Soft Tofu vs Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu
Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu has fewer calories (47 cal per 100g)
| Nutrient | House Foods Premium Soft Tofu | Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 59.0 kcal | 47.0 kcal |
| Protein | 6.4 g | 4.8 g |
| Total Fat | 2.7 g | 2.5 g |
| Carbs | 2.2 g | 1.4 g |
| Fiber | 0.8 g | 0.3 g |
| Sugar | 0.5 g | 0.2 g |
| Sodium | 34.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | - | - |
Which has fewer calories, House Foods Premium Soft Tofu or Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu?
Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu has fewer calories with 47 cal per 100g compared to 59 cal.