Ice Creams, Vanilla vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
Ice Creams, Vanilla has fewer calories (207 cal per 100g)
| Nutrient | Ice Creams, Vanilla | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 207.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 3.5 g | 7.4 g |
| Total Fat | 11.0 g | 9.5 g |
| Carbs | 23.6 g | 48.4 g |
| Fiber | 0.7 g | 2.6 g |
| Sugar | 21.2 g | 4.4 g |
| Sodium | 80.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | 44.0 mg | 13.0 mg |
| Potassium | 199.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, Ice Creams, Vanilla or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
Ice Creams, Vanilla has fewer calories with 207 cal per 100g compared to 309 cal.