Kefir, Lowfat, Strawberry, Lifeway vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Kefir, Lowfat, Strawberry, Lifeway | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 62.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 3.4 g | 3.1 g |
| Total Fat | 0.9 g | 3.5 g |
| Carbs | 10.2 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 9.2 g | 4.5 g |
| Sodium | 37.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 5.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 154.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Kefir, Lowfat, Strawberry, Lifeway or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 62 cal.