Lamb, Ground, Cooked, Broiled vs Lamb, New Zealand, Imported, Kidney, Raw
Lamb, New Zealand, Imported, Kidney, Raw has fewer calories (84 cal per 100g)
| Nutrient | Lamb, Ground, Cooked, Broiled | Lamb, New Zealand, Imported, Kidney, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 283.0 kcal | 84.0 kcal |
| Protein | 24.8 g | 15.2 g |
| Total Fat | 19.6 g | 2.5 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 81.0 mg | 168.0 mg |
| Cholesterol | 97.0 mg | 369.0 mg |
| Potassium | 339.0 mg | 231.0 mg |
Which has fewer calories, Lamb, Ground, Cooked, Broiled or Lamb, New Zealand, Imported, Kidney, Raw?
Lamb, New Zealand, Imported, Kidney, Raw has fewer calories with 84 cal per 100g compared to 283 cal.