Lamb, Ground, Cooked, Broiled vs Lamb, New Zealand, Imported, Sweetbread, Raw
Lamb, New Zealand, Imported, Sweetbread, Raw has fewer calories (72 cal per 100g)
| Nutrient | Lamb, Ground, Cooked, Broiled | Lamb, New Zealand, Imported, Sweetbread, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 283.0 kcal | 72.0 kcal |
| Protein | 24.8 g | 11.0 g |
| Total Fat | 19.6 g | 3.2 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 81.0 mg | 39.0 mg |
| Cholesterol | 97.0 mg | 160.0 mg |
| Potassium | 339.0 mg | 302.0 mg |
Which has fewer calories, Lamb, Ground, Cooked, Broiled or Lamb, New Zealand, Imported, Sweetbread, Raw?
Lamb, New Zealand, Imported, Sweetbread, Raw has fewer calories with 72 cal per 100g compared to 283 cal.