Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy vs Mayonnaise, Made With Tofu
Mayonnaise, Made With Tofu has fewer calories (322 cal per 100g)
| Nutrient | Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy | Mayonnaise, Made With Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 714.0 kcal | 322.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 6.0 g |
| Total Fat | 80.0 g | 31.8 g |
| Carbs | 0.7 g | 3.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 1.1 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.8 g |
| Sodium | 886.0 mg | 773.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 18.0 mg | 66.0 mg |
Which has fewer calories, Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy or Mayonnaise, Made With Tofu?
Mayonnaise, Made With Tofu has fewer calories with 322 cal per 100g compared to 714 cal.