Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy vs Mayonnaise, Reduced-Calorie Or Diet, Cholesterol-Free
Mayonnaise, Reduced-Calorie Or Diet, Cholesterol-Free has fewer calories (333 cal per 100g)
| Nutrient | Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy | Mayonnaise, Reduced-Calorie Or Diet, Cholesterol-Free |
|---|---|---|
| Calories | 714.0 kcal | 333.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 0.9 g |
| Total Fat | 80.0 g | 33.3 g |
| Carbs | 0.7 g | 6.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 4.2 g |
| Sodium | 886.0 mg | 733.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 18.0 mg | 67.0 mg |
Which has fewer calories, Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy or Mayonnaise, Reduced-Calorie Or Diet, Cholesterol-Free?
Mayonnaise, Reduced-Calorie Or Diet, Cholesterol-Free has fewer calories with 333 cal per 100g compared to 714 cal.