Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy vs Oil, Apricot Kernel
Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy has fewer calories (714 cal per 100g)
| Nutrient | Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy | Oil, Apricot Kernel |
|---|---|---|
| Calories | 714.0 kcal | 884.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 0.0 g |
| Total Fat | 80.0 g | 100.0 g |
| Carbs | 0.7 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 886.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 18.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy or Oil, Apricot Kernel?
Margarine, Industrial, Soy And Partially Hydrogenated Soy Oil, Use For Baking, Sauces And Candy has fewer calories with 714 cal per 100g compared to 884 cal.