Margarine-Like, Margarine-Butter Blend, Soybean Oil And Butter vs Oil, Babassu
Margarine-Like, Margarine-Butter Blend, Soybean Oil And Butter has fewer calories (727 cal per 100g)
| Nutrient | Margarine-Like, Margarine-Butter Blend, Soybean Oil And Butter | Oil, Babassu |
|---|---|---|
| Calories | 727.0 kcal | 884.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.0 g |
| Total Fat | 80.3 g | 100.0 g |
| Carbs | 0.8 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 719.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 12.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 22.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Margarine-Like, Margarine-Butter Blend, Soybean Oil And Butter or Oil, Babassu?
Margarine-Like, Margarine-Butter Blend, Soybean Oil And Butter has fewer calories with 727 cal per 100g compared to 884 cal.