Mayonnaise, Low Sodium, Low Calorie Or Diet vs Oil, Grapeseed
Mayonnaise, Low Sodium, Low Calorie Or Diet has fewer calories (231 cal per 100g)
| Nutrient | Mayonnaise, Low Sodium, Low Calorie Or Diet | Oil, Grapeseed |
|---|---|---|
| Calories | 231.0 kcal | 884.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.0 g |
| Total Fat | 19.2 g | 100.0 g |
| Carbs | 16.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 4.2 g | 0.0 g |
| Sodium | 110.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 24.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 10.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Mayonnaise, Low Sodium, Low Calorie Or Diet or Oil, Grapeseed?
Mayonnaise, Low Sodium, Low Calorie Or Diet has fewer calories with 231 cal per 100g compared to 884 cal.