Mayonnaise, Made With Tofu vs Oil, Cocoa Butter
Mayonnaise, Made With Tofu has fewer calories (322 cal per 100g)
| Nutrient | Mayonnaise, Made With Tofu | Oil, Cocoa Butter |
|---|---|---|
| Calories | 322.0 kcal | 884.0 kcal |
| Protein | 6.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 31.8 g | 100.0 g |
| Carbs | 3.1 g | 0.0 g |
| Fiber | 1.1 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.0 g |
| Sodium | 773.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 66.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Mayonnaise, Made With Tofu or Oil, Cocoa Butter?
Mayonnaise, Made With Tofu has fewer calories with 322 cal per 100g compared to 884 cal.