Mayonnaise, Made With Tofu vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved has fewer calories (289 cal per 100g)
| Nutrient | Mayonnaise, Made With Tofu | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved |
|---|---|---|
| Calories | 322.0 kcal | 289.0 kcal |
| Protein | 6.0 g | 6.9 g |
| Total Fat | 31.8 g | 9.4 g |
| Carbs | 3.1 g | 44.2 g |
| Fiber | 1.1 g | 2.4 g |
| Sugar | 0.8 g | 4.5 g |
| Sodium | 773.0 mg | 663.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 16.0 mg |
| Potassium | 66.0 mg | 110.0 mg |
Which has fewer calories, Mayonnaise, Made With Tofu or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved?
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved has fewer calories with 289 cal per 100g compared to 322 cal.