Mayonnaise, Made With Tofu vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories (309 cal per 100g)
| Nutrient | Mayonnaise, Made With Tofu | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 322.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 6.0 g | 7.4 g |
| Total Fat | 31.8 g | 9.5 g |
| Carbs | 3.1 g | 48.4 g |
| Fiber | 1.1 g | 2.6 g |
| Sugar | 0.8 g | 4.4 g |
| Sodium | 773.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 13.0 mg |
| Potassium | 66.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, Mayonnaise, Made With Tofu or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories with 309 cal per 100g compared to 322 cal.