Mcdonald'S, Sausage Burrito vs Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories (147 cal per 100g)
| Nutrient | Mcdonald'S, Sausage Burrito | Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato |
|---|---|---|
| Calories | 277.0 kcal | 147.0 kcal |
| Protein | 11.1 g | 9.1 g |
| Total Fat | 15.6 g | 2.3 g |
| Carbs | 23.0 g | 22.4 g |
| Fiber | 1.2 g | 1.3 g |
| Sugar | 2.6 g | 3.1 g |
| Sodium | 744.0 mg | 317.0 mg |
| Cholesterol | 137.0 mg | 10.0 mg |
| Potassium | 150.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Mcdonald'S, Sausage Burrito or Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato?
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories with 147 cal per 100g compared to 277 cal.