Milk, Buttermilk, Fluid, Whole vs Milk, Imitation, Non-Soy
Milk, Imitation, Non-Soy has fewer calories (46 cal per 100g)
| Nutrient | Milk, Buttermilk, Fluid, Whole | Milk, Imitation, Non-Soy |
|---|---|---|
| Calories | 62.0 kcal | 46.0 kcal |
| Protein | 3.2 g | 1.6 g |
| Total Fat | 3.3 g | 2.0 g |
| Carbs | 4.9 g | 5.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 4.9 g | 5.3 g |
| Sodium | 105.0 mg | 55.0 mg |
| Cholesterol | 11.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 135.0 mg | 150.0 mg |
Which has fewer calories, Milk, Buttermilk, Fluid, Whole or Milk, Imitation, Non-Soy?
Milk, Imitation, Non-Soy has fewer calories with 46 cal per 100g compared to 62 cal.