Milk, Canned, Condensed, Sweetened vs Milk, Imitation, Non-Soy
Milk, Imitation, Non-Soy has fewer calories (46 cal per 100g)
| Nutrient | Milk, Canned, Condensed, Sweetened | Milk, Imitation, Non-Soy |
|---|---|---|
| Calories | 321.0 kcal | 46.0 kcal |
| Protein | 7.9 g | 1.6 g |
| Total Fat | 8.7 g | 2.0 g |
| Carbs | 54.4 g | 5.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 54.4 g | 5.3 g |
| Sodium | 127.0 mg | 55.0 mg |
| Cholesterol | 34.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 150.0 mg |
Which has fewer calories, Milk, Canned, Condensed, Sweetened or Milk, Imitation, Non-Soy?
Milk, Imitation, Non-Soy has fewer calories with 46 cal per 100g compared to 321 cal.