Milk, Imitation, Non-Soy vs Milk, Indian Buffalo, Fluid
Milk, Imitation, Non-Soy has fewer calories (46 cal per 100g)
| Nutrient | Milk, Imitation, Non-Soy | Milk, Indian Buffalo, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 46.0 kcal | 97.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 3.8 g |
| Total Fat | 2.0 g | 6.9 g |
| Carbs | 5.3 g | 5.2 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 5.3 g | - |
| Sodium | 55.0 mg | 52.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 19.0 mg |
| Potassium | 150.0 mg | 178.0 mg |
Which has fewer calories, Milk, Imitation, Non-Soy or Milk, Indian Buffalo, Fluid?
Milk, Imitation, Non-Soy has fewer calories with 46 cal per 100g compared to 97 cal.