Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Peanut Butter, Reduced Sodium
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Peanut Butter, Reduced Sodium |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 590.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 24.0 g |
| Total Fat | 0.7 g | 49.9 g |
| Carbs | 1.0 g | 21.8 g |
| Fiber | 0.0 g | 6.6 g |
| Sugar | 0.4 g | 9.3 g |
| Sodium | 98.0 mg | 203.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 57.0 mg | 747.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Peanut Butter, Reduced Sodium?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 590 cal.