Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Peanut Butter With Omega-3, Creamy
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Peanut Butter With Omega-3, Creamy |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 608.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 24.5 g |
| Total Fat | 0.7 g | 54.2 g |
| Carbs | 1.0 g | 17.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 6.1 g |
| Sugar | 0.4 g | 3.1 g |
| Sodium | 98.0 mg | 356.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Potassium | 57.0 mg | 780.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Peanut Butter With Omega-3, Creamy?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 608 cal.