Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Soy Flour, Defatted
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Soy Flour, Defatted |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 327.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 51.5 g |
| Total Fat | 0.7 g | 1.2 g |
| Carbs | 1.0 g | 33.9 g |
| Fiber | 0.0 g | 17.5 g |
| Sugar | 0.4 g | 16.4 g |
| Sodium | 98.0 mg | 20.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 57.0 mg | 2380.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Soy Flour, Defatted?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 327 cal.