Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Soy Sauce Made From Soy (Tamari)
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Soy Sauce Made From Soy (Tamari) |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 60.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 10.5 g |
| Total Fat | 0.7 g | 0.1 g |
| Carbs | 1.0 g | 5.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.8 g |
| Sugar | 0.4 g | 1.7 g |
| Sodium | 98.0 mg | 5590.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 57.0 mg | 212.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Soy Sauce Made From Soy (Tamari)?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 60 cal.