Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Peanuts, Virginia, Raw
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Peanuts, Virginia, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 563.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 25.2 g |
| Total Fat | 0.8 g | 48.8 g |
| Carbs | 1.1 g | 16.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 8.5 g |
| Sugar | 0.5 g | 4.0 g |
| Sodium | 85.0 mg | 10.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 690.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Peanuts, Virginia, Raw?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 563 cal.