Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Silk Coffee, Soymilk
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Silk Coffee, Soymilk |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 62.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 2.1 g |
| Total Fat | 0.8 g | 1.4 g |
| Carbs | 1.1 g | 10.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.5 g | 9.5 g |
| Sodium | 85.0 mg | 41.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 132.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Silk Coffee, Soymilk?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 62 cal.