Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Soy Meal, Defatted, Raw
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Soy Meal, Defatted, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 337.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 49.2 g |
| Total Fat | 0.8 g | 2.4 g |
| Carbs | 1.1 g | 35.9 g |
| Fiber | 0.0 g | - |
| Sugar | 0.5 g | - |
| Sodium | 85.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 2490.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Soy Meal, Defatted, Raw?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 337 cal.