Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu)
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu) |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 53.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 8.1 g |
| Total Fat | 0.8 g | 0.6 g |
| Carbs | 1.1 g | 4.9 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.8 g |
| Sugar | 0.5 g | 0.4 g |
| Sodium | 85.0 mg | 5490.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 435.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu)?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 53 cal.