Muffins, English, Whole-Wheat vs Pancakes, Plain, Frozen, Ready-To-Heat, Microwave (Includes Buttermilk)
Muffins, English, Whole-Wheat has fewer calories (203 cal per 100g)
| Nutrient | Muffins, English, Whole-Wheat | Pancakes, Plain, Frozen, Ready-To-Heat, Microwave (Includes Buttermilk) |
|---|---|---|
| Calories | 203.0 kcal | 239.0 kcal |
| Protein | 8.8 g | 5.9 g |
| Total Fat | 2.1 g | 4.7 g |
| Carbs | 40.4 g | 43.3 g |
| Fiber | 6.7 g | 2.5 g |
| Sugar | 8.1 g | 7.1 g |
| Sodium | 364.0 mg | 566.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Potassium | 210.0 mg | 122.0 mg |
Which has fewer calories, Muffins, English, Whole-Wheat or Pancakes, Plain, Frozen, Ready-To-Heat, Microwave (Includes Buttermilk)?
Muffins, English, Whole-Wheat has fewer calories with 203 cal per 100g compared to 239 cal.