Noodles, Chinese, Chow Mein vs Noodles, Egg, Dry, Enriched
Noodles, Egg, Dry, Enriched has fewer calories (384 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Chinese, Chow Mein | Noodles, Egg, Dry, Enriched |
|---|---|---|
| Calories | 471.0 kcal | 384.0 kcal |
| Protein | 10.9 g | 14.2 g |
| Total Fat | 21.2 g | 4.4 g |
| Carbs | 63.6 g | 71.3 g |
| Fiber | 6.7 g | 3.3 g |
| Sugar | 0.0 g | 1.9 g |
| Sodium | 866.0 mg | 21.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 84.0 mg |
| Potassium | 103.0 mg | 244.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Chinese, Chow Mein or Noodles, Egg, Dry, Enriched?
Noodles, Egg, Dry, Enriched has fewer calories with 384 cal per 100g compared to 471 cal.