Noodles, Egg, Enriched, Cooked vs Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked
Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked has fewer calories (132 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Egg, Enriched, Cooked | Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 138.0 kcal | 132.0 kcal |
| Protein | 4.5 g | 5.0 g |
| Total Fat | 2.1 g | 1.6 g |
| Carbs | 25.2 g | 24.2 g |
| Fiber | 1.2 g | 2.3 g |
| Sugar | 0.4 g | 0.7 g |
| Sodium | 5.0 mg | 12.0 mg |
| Cholesterol | 29.0 mg | 33.0 mg |
| Potassium | 38.0 mg | 37.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Egg, Enriched, Cooked or Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked?
Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked has fewer calories with 132 cal per 100g compared to 138 cal.