Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry vs Quinoa, Cooked
Quinoa, Cooked has fewer calories (120 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry | Quinoa, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 382.0 kcal | 120.0 kcal |
| Protein | 14.6 g | 4.4 g |
| Total Fat | 4.5 g | 1.9 g |
| Carbs | 70.3 g | 21.3 g |
| Fiber | 6.8 g | 2.8 g |
| Sugar | - | 0.9 g |
| Sodium | 72.0 mg | 7.0 mg |
| Cholesterol | 95.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 355.0 mg | 172.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry or Quinoa, Cooked?
Quinoa, Cooked has fewer calories with 120 cal per 100g compared to 382 cal.