Noodles, Japanese, Somen, Cooked vs Quinoa, Cooked
Quinoa, Cooked has fewer calories (120 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Japanese, Somen, Cooked | Quinoa, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 131.0 kcal | 120.0 kcal |
| Protein | 4.0 g | 4.4 g |
| Total Fat | 0.2 g | 1.9 g |
| Carbs | 27.5 g | 21.3 g |
| Fiber | - | 2.8 g |
| Sugar | - | 0.9 g |
| Sodium | 161.0 mg | 7.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 29.0 mg | 172.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Japanese, Somen, Cooked or Quinoa, Cooked?
Quinoa, Cooked has fewer calories with 120 cal per 100g compared to 131 cal.