Noodles, Japanese, Somen, Cooked vs Rice Noodles, Cooked
Rice Noodles, Cooked has fewer calories (108 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Japanese, Somen, Cooked | Rice Noodles, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 131.0 kcal | 108.0 kcal |
| Protein | 4.0 g | 1.8 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.2 g |
| Carbs | 27.5 g | 24.0 g |
| Fiber | - | 1.0 g |
| Sugar | - | 0.0 g |
| Sodium | 161.0 mg | 19.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 29.0 mg | 4.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Japanese, Somen, Cooked or Rice Noodles, Cooked?
Rice Noodles, Cooked has fewer calories with 108 cal per 100g compared to 131 cal.