Nuts, Cashew Butter, Plain, With Salt Added vs Seeds, Breadfruit Seeds, Raw
Seeds, Breadfruit Seeds, Raw has fewer calories (191 cal per 100g)
| Nutrient | Nuts, Cashew Butter, Plain, With Salt Added | Seeds, Breadfruit Seeds, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 609.0 kcal | 191.0 kcal |
| Protein | 12.1 g | 7.4 g |
| Total Fat | 53.0 g | 5.6 g |
| Carbs | 30.3 g | 29.2 g |
| Fiber | 3.0 g | 5.2 g |
| Sugar | 9.1 g | - |
| Sodium | 295.0 mg | 25.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 447.0 mg | 941.0 mg |
Which has fewer calories, Nuts, Cashew Butter, Plain, With Salt Added or Seeds, Breadfruit Seeds, Raw?
Seeds, Breadfruit Seeds, Raw has fewer calories with 191 cal per 100g compared to 609 cal.