On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved
On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce has fewer calories (229 cal per 100g)
| Nutrient | On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved |
|---|---|---|
| Calories | 229.0 kcal | 289.0 kcal |
| Protein | 13.2 g | 6.9 g |
| Total Fat | 11.0 g | 9.4 g |
| Carbs | 19.3 g | 44.2 g |
| Fiber | 1.8 g | 2.4 g |
| Sugar | 1.8 g | 4.5 g |
| Sodium | 646.0 mg | 663.0 mg |
| Cholesterol | 30.0 mg | 16.0 mg |
| Potassium | 274.0 mg | 110.0 mg |
Which has fewer calories, On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Microwaved?
On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce has fewer calories with 229 cal per 100g compared to 289 cal.