On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce has fewer calories (229 cal per 100g)
| Nutrient | On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 229.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 13.2 g | 7.4 g |
| Total Fat | 11.0 g | 9.5 g |
| Carbs | 19.3 g | 48.4 g |
| Fiber | 1.8 g | 2.6 g |
| Sugar | 1.8 g | 4.4 g |
| Sodium | 646.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | 30.0 mg | 13.0 mg |
| Potassium | 274.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
On The Border, Soft Taco With Ground Beef, Cheese And Lettuce has fewer calories with 229 cal per 100g compared to 309 cal.