Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) vs Pork Sausage Rice Links, Brown And Serve, Cooked
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories (109 cal per 100g)
| Nutrient | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) | Pork Sausage Rice Links, Brown And Serve, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 109.0 kcal | 407.0 kcal |
| Protein | 19.8 g | 13.7 g |
| Total Fat | 1.5 g | 37.6 g |
| Carbs | 4.3 g | 2.4 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 4.3 g | 0.0 g |
| Sodium | 1440.0 mg | 689.0 mg |
| Cholesterol | 53.0 mg | 66.0 mg |
| Potassium | 329.0 mg | 212.0 mg |
Which has fewer calories, Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) or Pork Sausage Rice Links, Brown And Serve, Cooked?
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories with 109 cal per 100g compared to 407 cal.