Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) vs Sausage, Polish, Beef With Chicken, Hot
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories (109 cal per 100g)
| Nutrient | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) | Sausage, Polish, Beef With Chicken, Hot |
|---|---|---|
| Calories | 109.0 kcal | 259.0 kcal |
| Protein | 19.8 g | 17.6 g |
| Total Fat | 1.5 g | 19.4 g |
| Carbs | 4.3 g | 3.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 4.3 g | 0.0 g |
| Sodium | 1440.0 mg | 1540.0 mg |
| Cholesterol | 53.0 mg | 66.0 mg |
| Potassium | 329.0 mg | 237.0 mg |
Which has fewer calories, Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) or Sausage, Polish, Beef With Chicken, Hot?
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories with 109 cal per 100g compared to 259 cal.