Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) vs Sausage, Pork And Beef, With Cheddar Cheese, Smoked
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories (109 cal per 100g)
| Nutrient | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) | Sausage, Pork And Beef, With Cheddar Cheese, Smoked |
|---|---|---|
| Calories | 109.0 kcal | 296.0 kcal |
| Protein | 19.8 g | 12.9 g |
| Total Fat | 1.5 g | 25.8 g |
| Carbs | 4.3 g | 2.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 4.3 g | 0.1 g |
| Sodium | 1440.0 mg | 848.0 mg |
| Cholesterol | 53.0 mg | 63.0 mg |
| Potassium | 329.0 mg | 206.0 mg |
Which has fewer calories, Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) or Sausage, Pork And Beef, With Cheddar Cheese, Smoked?
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories with 109 cal per 100g compared to 296 cal.