Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) vs Turkey Breast, Sliced, Prepackaged
Turkey Breast, Sliced, Prepackaged has fewer calories (106 cal per 100g)
| Nutrient | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) | Turkey Breast, Sliced, Prepackaged |
|---|---|---|
| Calories | 109.0 kcal | 106.0 kcal |
| Protein | 19.8 g | 14.8 g |
| Total Fat | 1.5 g | 3.8 g |
| Carbs | 4.3 g | 2.2 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 4.3 g | 0.9 g |
| Sodium | 1440.0 mg | 898.0 mg |
| Cholesterol | 53.0 mg | 49.0 mg |
| Potassium | 329.0 mg | 371.0 mg |
Which has fewer calories, Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) or Turkey Breast, Sliced, Prepackaged?
Turkey Breast, Sliced, Prepackaged has fewer calories with 106 cal per 100g compared to 109 cal.