Peach Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids
Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids has fewer calories (24 cal per 100g)
| Nutrient | Peach Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids |
|---|---|---|
| Calories | 50.0 kcal | 24.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 0.4 g |
| Total Fat | 0.5 g | 0.1 g |
| Carbs | 11.9 g | 6.1 g |
| Fiber | 0.1 g | 1.3 g |
| Sugar | 11.2 g | 4.8 g |
| Sodium | 8.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 50.0 mg | 99.0 mg |
Which has fewer calories, Peach Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids?
Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids has fewer calories with 24 cal per 100g compared to 50 cal.