Peaches, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Stewed vs Rose-Apples, Raw
Rose-Apples, Raw has fewer calories (25 cal per 100g)
| Nutrient | Peaches, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Stewed | Rose-Apples, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 133.0 kcal | 25.0 kcal |
| Protein | 2.0 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.4 g | 0.3 g |
| Carbs | 34.1 g | 5.7 g |
| Fiber | - | - |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 4.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 554.0 mg | 123.0 mg |
Which has fewer calories, Peaches, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Stewed or Rose-Apples, Raw?
Rose-Apples, Raw has fewer calories with 25 cal per 100g compared to 133 cal.