Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium vs Pickles, Cucumber, Sweet (Includes Bread And Butter Pickles)
Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium | Pickles, Cucumber, Sweet (Includes Bread And Butter Pickles) |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 91.0 kcal |
| Protein | 0.5 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.3 g | 0.4 g |
| Carbs | 2.4 g | 21.2 g |
| Fiber | 1.0 g | 1.0 g |
| Sugar | 1.1 g | 18.3 g |
| Sodium | 18.0 mg | 457.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 117.0 mg | 100.0 mg |
Which has fewer calories, Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium or Pickles, Cucumber, Sweet (Includes Bread And Butter Pickles)?
Pickles, Cucumber, Dill, Reduced Sodium has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 91 cal.