Pork, Bacon, Rendered Fat, Cooked vs Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Raw
Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Raw has fewer calories (127 cal per 100g)
| Nutrient | Pork, Bacon, Rendered Fat, Cooked | Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 898.0 kcal | 127.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 22.0 g |
| Total Fat | 99.5 g | 3.7 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 27.0 mg | 58.0 mg |
| Cholesterol | 97.0 mg | 69.0 mg |
| Potassium | 15.0 mg | 362.0 mg |
Which has fewer calories, Pork, Bacon, Rendered Fat, Cooked or Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Raw?
Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Raw has fewer calories with 127 cal per 100g compared to 898 cal.