Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean And Fat, Raw vs Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories (123 cal per 100g)
| Nutrient | Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean And Fat, Raw | Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 170.0 kcal | 123.0 kcal |
| Protein | 20.7 g | 21.6 g |
| Total Fat | 9.0 g | 3.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 55.0 mg | 73.0 mg |
| Cholesterol | 69.0 mg | 63.0 mg |
| Potassium | 343.0 mg | 365.0 mg |
Which has fewer calories, Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean And Fat, Raw or Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw?
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories with 123 cal per 100g compared to 170 cal.